
迪佳 潮夕彩 矶竿

| 特 性 | |||||||||
| ◆采用日制高弹性、高密度HCF碳纤维材料制成。 ◆特殊结构设计,彻底追求轻便、敏锐、功效等机能,能在瞬间对付在海岸(矶)、防堤处钓鱼时的各种状况。 ◆完美的抛物线,强韧的调性,即使是大鱼也能轻松的对付。 ◆采用高级TITANIA HARDLOY RING,高温1200度导眼。 ◆1号~3号配有高级轻质的板式轮座及4号配有最流线的高级管式轮座。 ◆简洁、明亮、时尚的外观色彩。 ◆高雅、美观、大方的PET透明盒包装。 |
|||||||||
| 规 格 明 细 表 | |||||||||
| 机种 | 全长 (m) |
节数 |
收长 |
自重 (g) |
先径 (m/m) |
元径 (m/m) |
锤负荷 |
适合子线 |
碳纤含量 |
| 1号 450 EI-SA245005 | 4.50 | 5 | 105 | 176 | 1.6 | 22.0 | 1-3 | 0.6-2 | 99% |
| 1号 540 EI-SA254006 | 5.40 | 6 | 105 | 278 | 1.6 | 24.0 | 1-3 | 0.6-2 | 99% |
| 1号 630 EI-SA263007 | 6.30 | 7 | 105 | 359 | 1.6 | 27.0 | 1-3 | 0.6-2 | 99% |
| 2号 360 EI-SA636004 | 3.60 | 4 | 105 | 133 | 1.9 | 20.3 | 2-5 | 1-3 | 99% |
| 2号 450 EI-SA645005 | 4.50 | 5 | 105 | 180 | 1.9 | 22.0 | 2-5 | 1-3 | 99% |
| 2号 540 EI-SA654006 | 5.40 | 6 | 105 | 294 | 1.9 | 24.0 | 2-5 | 1-3 | 99% |
| 2号 630 EI-SA663007 | 6.30 | 7 | 105 | 393 | 1.9 | 27.0 | 2-5 | 1-3 | 99% |
| 3号 450 EI-SA745005 | 4.50 | 5 | 106 | 228 | 1.9 | 24.0 | 2-6 | 2-5 | 99% |
| 3号 540 EI-SA754006 | 5.40 | 6 | 106 | 346 | 1.9 | 27.0 | 2-6 | 2-5 | 99% |
| 3号 630 EI-SA763007 | 6.30 | 7 | 106 | 448 | 1.9 | 29.0 | 2-6 | 2-5 | 99% |
| 3号 720 EI-SA772008 | 7.20 | 8 | 106 | 548 | 1.9 | 28.7 | 2-6 | 2-5 | 99% |
| 4号 450 EI-SA845005 | 4.50 | 5 | 107 | 273 | 2.1 | 24.0 | 5-10 | 3-7 | 99% |
| 4号 540 EI-SA854006 | 5.40 | 6 | 107 | 375 | 2.1 | 27.0 | 5-10 | 3-7 | 99% |
邮箱:78701676@qq.com 电话:0753--3371520 地址:广东省兴宁市兴田一路531号 手机:(0)135 3919 9908 QQ:78701676
Copyright © WWW.MZXD.COM 广东省兴宁市兄弟渔具有限公司版权所有 粤ICP备06011032号
推荐网站: 淘宝店铺:围龙兄弟








